等方性石墨的特性
首頁 > 材料>等方性石墨的特性
製品別代表特性
材質 | 體積密度 | 硬度 | 電阻值 | 彎曲強度 | 壓縮強度 | 拉伸強度 | 楊氏模數 | 熱膨脹係數 | 熱傳導率 | 標準尺寸 |
Mg/m3 | (HSD) | μΩ・m | MPa | MPa | MPa | GPa | 10-6/K | W/(m・K) | (mm) | |
IG-11 | 1.77 | 51 | 11 | 39 | 78 | 25 | 9.8 | 4.5 | 120 | 305×620×1000 D585×1050 |
IG-12 | 1.78 | 55 | 12.5 | 39 | 88 | 28 | 10.8 | 4.7 | 100 | 305×620×1000 D585×1050 |
IG-15 | 1.9 | 60 | 9.5 | 54 | 103 | 29 | 11.8 | 4.8 | 140 | 230×620×1000 |
IG-19 | 1.75 | 60 | 17 | 38 | 88 | 25 | 9.5 | 4.6 | 80 | D585×1050 |
IG-43 | 1.82 | 55 | 9.2 | 54 | 90 | 37 | 10.8 | 4.8 | 140 | 300×540×850 |
IG-45 | 1.88 | 55 | 9 | 60 | 110 | 40 | 12 | 4.9 | 140 | 300×540×850 |
IG-56 | 1.77 | 57 | 12.2 | 43 | 88 | 27 | 10.3 | 4.7 | 100 | 1050×1050×450 D760×700 |
IG-70 | 1.83 | 58 | 10 | 47 | 103 | 31 | 11.8 | 4.6 | 130 | 305×620×1000 D460×1050 |
ISEM-1 | 1.68 | 45 | 13.5 | 36 | 69 | 20 | 8.8 | 4.2 | 90 | 305×620×1000 |
ISEM-2 | 1.78 | 55 | 11 | 41 | 83 | 25 | 9.8 | 4.6 | 120 | 305×620×1000 |
ISEM-3 | 1.85 | 60 | 10 | 49 | 103 | 29 | 11.8 | 5 | 130 | 305×620×1000 |
ISEM-8 | 1.78 | 63 | 13.4 | 52 | 106 | 34 | 10.1 | 5.6 | 90 | 305×620×1000 |
ISO-63 | 1.78 | 76 | 15 | 65 | 135 | 46 | 12 | 5.6 | 70 | 230×540×1000 |
ISO-66 | 1.82 | 75 | 14.4 | 70 | 134 | 46 | 12.6 | 7.1 | 80 | 180× 450×850 |
ISO-68 | 1.82 | 80 | 15.5 | 76 | 172 | 54 | 13.2 | 5.6 | 70 | 230×540×1000 |
ISO-88 | 1.9 | 90 | 15.5 | 93 | 181 | 69 | 12.7 | 6.5 | 70 | 100× 300×600 |
SIC-6 | 1.85 | 60 | 10 | 49 | 103 | 29 | 11.8 | 5 | 130 | 305×620×1000 |
SIC-12 | 1.77 | 65 | 14.1 | 47 | 93 | 29 | 10.8 | 5 | 80 | 305×620×1000 |
TTK-4 | 1.78 | 72 | 14 | 73 | 135 | 49 | 10.9 | 5 | 90 | 210×510×950 |
TTK-5 | 1.78 | 80 | 15.5 | 80 | 150 | 53 | 11.6 | 5.7 | 80 | 210×510×950 |
TTK-50 | 1.8 | 70 | 13 | 60 | 130 | 40 | 11.5 | 5.1 | 100 | 305×620×1000 |
表中的數字乃特性代表值, 而非保證值.
熱膨脹係數的量測溫度範圍是 350 ~ 450℃.
單位換算 : μΩ・m=μΩ・㎝×0.01 MPa=kgf/cm2×0.098 GPa=kgf/mm2×0.0098 W/(m・K)=kcal/h・m℃×1.16
除了上述表中「標準尺寸」外, 我們也有生產其他尺寸之產品, 請直接與我們聯絡以便了解.
材料的尺寸或規格可能有所改變, 恕不另行通知.
表中的「標準尺寸」乃名義上的尺寸。
不純物分析實例
單位:質量ppm
元素 | 含有量 | 量測法 | ||
超高純度石墨 | 高純度石墨 | 一般石墨 | ||
Li | <0.001 | <0.001 | <0.03 | ICP-MS |
B | 0.1 | 0.15 | 3 | ICP-MS |
Na | <0.002 | <0.002 | <0.5 | ICP-MS |
Mg | <0.001 | 0.004 | 0.2 | ICP-MS |
Al | <0.001 | 0.012 | 14 | ICP-MS |
Si | <0.1 | <0.1 | 2 | UV |
K | <0.03 | 0.04 | 2 | FL-AAS |
Ca | <0.01 | 0.08 | 6 | FL-AAS |
Ti | <0.001 | <0.001 | 33 | ICP-MS |
V | <0.001 | 0.018 | 40 | ICP-MS |
Cr | <0.004 | 0.006 | <0.3 | ICP-MS |
Mn | <0.001 | <0.001 | <0.2 | ICP-MS |
Fe | <0.02 | 0.06 | 26 | ICP-MS |
Co | <0.001 | <0.001 | <0.3 | ICP-MS |
Ni | <0.001 | 0.006 | 4 | ICP-MS |
Cu | <0.002 | <0.002 | <1 | ICP-MS |
Zn | <0.002 | <0.002 | <0.6 | ICP-MS |
Pb | <0.001 | <0.001 | <1 | ICP-MS |
表中的數字乃樣本測定例, 而非保證值.
"ICP-MS: 感應耦合電漿質譜分析儀 FL-AAS: 無火焰式原子吸收光譜儀 UV : 吸收分光光度計"
"一般石墨中的不純物含量是約400mass ppm, 然而,高純度石墨通常是應用在半導體工業上. 在東洋炭素,我們使用高溫鹵素來純化石墨, 以滿足客戶的需求. "