C/C複合材的特性
首頁 > 材料>C/C複合材的特性碳素製品:C / C複合材
材質特性
形狀 | 材質名 | 體積密度 | 電阻率 | 彎曲強度 | 彎曲彈性模數 | 拉伸強度 | 熱膨脹係數 | 熱傳導率 | C/C類型 | 說明 | ||
Mg/m3 | μΩ・m | MPa | GPa | MPa | RT~1273K (10-6/K) | W/(m・K) | ||||||
- | - | - | - | - | (⊥) | (//) | (⊥) | (//) | 2D/C | |||
平板 | CX-741 | 1.51 | 23 | 140 | 46 | 185 | 8.1 | <1 | 6 | 35 | 中強度平板材(成形方法A) | |
CX-761 | 1.58 | 20 | 185 | 55 | 250 | 8.4 | <1 | 9 | 44 | 高強度平板材(成形方法A) | ||
CX-742 | 1.48 | 24 | 130 | 42 | 170 | 7.8 | <1 | 5 | 34 | 中強度平板材(成形方法B) | ||
CX-762 | 1.58 | 21 | 170 | 50 | 185 | 8.2 | <1 | 8 | 42 | 高強度平板材(成形方法B) | ||
CX-31 | 1.61 | 22 | 90 | 23 | 98 | 4.1 | <1 | 12 | 52 | 螺帽和螺栓零件 | ||
C/C- 2011) | 1.5 | 30 | 147 | 47 | 127 | 8.2 | <1 | 5 | 20 | 中強度平板材 | ||
螺帽和螺栓零件 | ||||||||||||
C/C- 5011) | 1.5 | 29 | 216 | 50 | 147 | - | <1 | 5 | 20 | 高強度平板材 | ||
螺帽和螺栓零件 | ||||||||||||
異型品 | CX-743 | 1.48 | 24 | 130 | - | - | 7.8 | <1 | 5 | 34 | 異型品 | |
CX-763 | 1.58 | 21 | 170 | - | - | 8.2 | <1 | 8 | 42 | 高強度異型品 | ||
圓筒 | CX-45 | 1.44 | 24 | 105 | 34 | 114 | 8 | <1 | 4 | 34 | 中強度圓筒材 | |
CX-47 | 1.52 | 23 | 140 | 45 | 154 | 8 | <1 | 6 | 35 | 高強度圓筒材 | ||
坩堝 | CX-510V | 1.57 | 13 | 195 | - | 290 | 7 | <1 | 7 | - | FW C/C | FW坩堝 |
圓筒 | C/C- FW1) | 1.5 | 12 | 245 | - | 245 | - | <1 | 5 | 30 | FW熱壓模具 | |
CX-55 | 1.6 | 11 | 195 | - | 290 | 7.4 | <1 | 7 | - | FW圓筒 | ||
薄片 | CX- 2002U2) | 1.65 | 2.7, 3.4, 5.1 (X,Y,Z) | 47, 43, 17 (X,Y,Z) | - | 35, 30, 11 (X,Y,Z) | 5.3 (Z) | 1.7, 2.3 (X,Y) | 190 (Z) | 390, 320 (X,Y) | felt C/C | 核能用途 |
Isotropic Graphite (IG-56) | 1.77 | 12 | 43 | 10 | 27 | 4.7 | 104 |
表中的數字乃特性代表值, 而非保證值.
1. 大和田カーボン工業(株)製造
2. 纖維的層積方向為Z軸, 平面方向為X、Y軸.
可製作的尺寸
材質 | 尺寸 |
mm | |
CX-741,CX-761 | 2000*1500*0.8-15 |
CX-742,CX-762 | 3000*1500*0.8-15 |
CX-31 | 最大: 850*400 厚度: 3.2~90 |
C/C-201 | 1020*970*1-12 970*720*1-12 |
C/C-501 | 最大 : 300*300*20 |
CX-45,CX-47 | 內徑 : φ300~1400 長度 : 1400 |
CX-743,CX-763 | U型 : 80*20*~145*1.2*1000 |
CX-743,CX-763 | h型 : 107*44*1.5*1000 |
CX-510V | 最大內徑 : φ1168(46"坩堝可對應) |
C/C-FW | 最大 : φ950*800h 厚度 : 20~150 |
CX-55 | 內徑 : φ10~1400 長度 : 1400 |
CX-2002U | 40*150*150 (X*Y*Z) |
*其他尺寸請聯絡洽詢.
CX-510V不純物測定範例
(高純度處理品)
元素 | Na | Mg | Al | K | Ca | Ti | V | Cr | Fe | Ni | Cu |
含量 | <0.05 | <0.02 | <0.08 | <0.1 | <0.04 | <0.09 | <0.07 | <0.07 | <0.04 | <0.1 | <0.08 |
量測法 | AAS | ICP-AES | ICP-AES | AAS | ICP-AES | ICP-AES | AAS | ICP-AES | ICP-AES | ICP-AES | ICP-AES |
表中的數字乃特性代表值, 而非保證值.
ICP-AES: ICP發光法 AAS: 原子吸光法
CX-510V為高純度材質.
各種表面處理
東洋炭素獨有的表面處理技術, 具有優異的性能.
單位:質量ppm | ||||||||||
|
||||||||||
*化學氣相滲透的縮寫 |
酸化消耗率(%) SiO氣體反應性(%)